To select another company whose name begins with a different letter,click the first letter of the name of that company in the row of letters right at the top.
| Company Name: Fanuc Corp. | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Approve Allocation of Income and Dividends | 1 | Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 208.98 | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Amend Articles to: (Japan) | 2 | Amend Articles to Amend Business Lines | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.1 | Elect Director Inaba, Yoshiharu | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.2 | Elect Director Yamaguchi, Kenji | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.3 | Elect Director Uchida, Hiroyuki | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.4 | Elect Director Gonda, Yoshihiro | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.5 | Elect Director Inaba, Kiyonori | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.6 | Elect Director Noda, Hiroshi | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.7 | Elect Director Kohari, Katsuo | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.8 | Elect Director Matsubara, Shunsuke | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.9 | Elect Director Okada, Toshiya | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.10 | Elect Director Richard E. Schneider | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.11 | Elect Director Tsukuda, Kazuo | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.12 | Elect Director Imai, Yasuo | For | G | |
| JP3802400006 | Annual | 42915.416666666664 | Management | Elect Director | 3.13 | Elect Director Ono, Masato | For | G |
| Company Name: Fast Retailing | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.1 | Elect Director Yanai, Tadashi | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.2 | Elect Director Hambayashi, Toru | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.3 | Elect Director Hattori, Nobumichi | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.4 | Elect Director Murayama, Toru | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Director Shintaku, Masaaki | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Director Nawa, Takashi | For | G | |
| JP3802300008 | Annual | 43069.458333333336 | Management | Ratify Auditors | 2 | Appoint Deloitte Touche Tohmatsu LLC as New External Audit Firm | For | G |
| Company Name: Ferguson PLC | Country: United Kingdom |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Accept Financial Statements and Statutory Reports | 1 | Accept Financial Statements and Statutory Reports | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Approve Remuneration Report | 2 | Approve Remuneration Report | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Approve Dividends | 3 | Approve Final Dividend | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 4 | Elect Kevin Murphy as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 5 | Elect Michael Powell as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 6 | Elect Nadia Shouraboura as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 7 | Re-elect Tessa Bamford as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 8 | Re-elect John Daly as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 9 | Re-elect Gareth Davis as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 10 | Re-elect Pilar Lopez as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 11 | Re-elect John Martin as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 12 | Re-elect Alan Murray as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 13 | Re-elect Darren Shapland as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Elect Director | 14 | Re-elect Jacqueline Simmonds as Director | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Ratify Auditors | 15 | Reappoint Deloitte LLP as Auditors | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Authorize Board to Fix Remuneration of External Auditor(s) | 16 | Authorise the Audit Committee to Fix Remuneration of Auditors | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Approve Political Donations | 17 | Authorise EU Political Donations and Expenditure | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Authorize Issuance of Equity with Preemptive Rights | 18 | Authorise Issue of Equity with Pre-emptive Rights | Against | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Approve Issuance of Equity without Preemptive Rights | 19 | Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Approve Issuance of Equity without Preemptive Rights | 20 | Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights in Connection with an Acquisition or Other Capital Investment | For | G | |
| JE00BFNWV485 | Annual | 43067.583333333336 | Management | Authorize Share Repurchase Program | 21 | Authorise Market Purchase of Ordinary Shares | For | G |
| Company Name: FirstRand Ltd | Country: South Africa |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.1 | Re-elect Pat Goss as Director | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.2 | Re-elect Paul Harris as Director | Abstain | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.3 | Re-elect Russell Loubser as Director | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.4 | Re-elect Tandi Nzimande as Director | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Thandie Mashego as Director | Abstain | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Herman Bosman as Director | Abstain | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Ratify Auditors | 2.1 | Reappoint Deloitte & Touche as Auditors of the Company | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Ratify Auditors | 2.2 | Reappoint PricewaterhouseCoopers Inc as Auditors of the Company | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve Remuneration Report | 1 | Approve Remuneration Policy | Against | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve Remuneration Report | 2 | Approve Remuneration Implementation Report | Against | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve Issuance of Equity without Preemptive Rights | 3 | Place Authorised but Unissued Ordinary Shares under Control of Directors | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve Issuance of Equity without Preemptive Rights | 4 | Authorise Board to Issue Shares for Cash | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Authorize Board to Ratify and Execute Approved Resolutions | 5 | Authorise Ratification of Approved Resolutions | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Authorize Share Repurchase Program | 1 | Authorise Repurchase of Issued Share Capital | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve/Amend Loan Guarantee to Subsidiary | 2.1 | Approve Financial Assistance to Directors and Prescribed Officers as Employee Share Scheme Beneficiaries | Against | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve/Amend Loan Guarantee to Subsidiary | 2.2 | Approve Financial Assistance to Related and Inter-related Entities | For | G | |
| ZAE000066304 | Annual | 43069.375 | Management | Approve Remuneration of Directors and/or Committee Members | 3 | Approve Remuneration of Non-executive Directors | For | G |
| Company Name: Fletcher Building Ltd. | Country: New Zealand |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| NZFBUE0001S0 | Annual | 43033.4375 | Management | Elect Director | 1 | Elect Bruce Hassall as Director | For | G | |
| NZFBUE0001S0 | Annual | 43033.4375 | Management | Elect Director | 2 | Elect Cecilia Tarrant as Director | For | G | |
| NZFBUE0001S0 | Annual | 43033.4375 | Management | Authorize Board to Fix Remuneration of External Auditor(s) | 3 | Authorize Board to Fix Remuneration of the Auditors | For | G |
| Company Name: Flight Centre Travel Group Ltd | Country: Australia |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| AU000000FLT9 | Annual | 43048.375 | Management | Elect Director | 1 | Elect John Eales as Director | For | G | |
| AU000000FLT9 | Annual | 43048.375 | Management | Approve Remuneration Report | 2 | Approve the Remuneration Report | Against | G |
| Company Name: Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | Country: Germany |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| DE0005785802 | Annual | 42866.416666666664 | Management | Accept Financial Statements and Statutory Reports | 1 | Accept Financial Statements and Statutory Reports | For | G | |
| DE0005785802 | Annual | 42866.416666666664 | Management | Approve Allocation of Income and Dividends | 2 | Approve Allocation of Income and Dividends of EUR 0.96 per Share | For | G | |
| DE0005785802 | Annual | 42866.416666666664 | Management | Change Company Name | 3 | Approve Discharge of Personally Liable Partner for Fiscal 2016 | Abstain | G | |
| DE0005785802 | Annual | 42866.416666666664 | Management | Approve Discharge of Supervisory Board | 4 | Approve Discharge of Supervisory Board for Fiscal 2016 | Abstain | G | |
| DE0005785802 | Annual | 42866.416666666664 | Management | Ratify Auditors | 5 | Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal 2017 | For | G |
| Company Name: Fresenius SE & Co KGaA | Country: Germany |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Accept Financial Statements and Statutory Reports | 1 | Accept Financial Statements and Statutory Reports | Against | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Approve Allocation of Income and Dividends | 2 | Approve Allocation of Income and Dividends of EUR 0.62 per Share | For | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Change Company Name | 3 | Approve Discharge of Personally Liable Partner for Fiscal 2016 | Abstain | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Approve Discharge of Supervisory Board | 4 | Approve Discharge of Supervisory Board for Fiscal 2016 | Abstain | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Ratify Auditors | 5 | Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal 2017 | For | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Amend Executive Share Option Plan | 6 | Amend Stock Option Plan | For | G | |
| DE0005785604 | Annual | 42867.416666666664 | Management | Approve Remuneration of Directors and/or Committee Members | 7 | Amend Remuneration of Supervisory Board | Against | G |
| Company Name: Fuji Electric Co., Ltd. | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.1 | Elect Director Kitazawa, Michihiro | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.2 | Elect Director Sugai, Kenzo | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.3 | Elect Director Abe, Michio | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.4 | Elect Director Arai, Junichi | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Director Tomotaka, Masatsugu | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Director Tamba, Toshihito | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.7 | Elect Director Tachikawa, Naomi | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Elect Director | 1.8 | Elect Director Hayashi, Yoshitsugu | For | G | |
| JP3820000002 | Annual | 42913.416666666664 | Management | Appoint Internal Statutory Auditors | 2 | Appoint Statutory Auditor Matsumoto, Junichi | For | G |
| Company Name: Fujitsu Ltd. | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.1 | Elect Director Yamamoto, Masami | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.2 | Elect Director Tanaka, Tatsuya | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.3 | Elect Director Taniguchi, Norihiko | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.4 | Elect Director Tsukano, Hidehiro | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Director Duncan Tait | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Director Furukawa, Tatsuzumi | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.7 | Elect Director Suda, Miyako | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.8 | Elect Director Yokota, Jun | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.9 | Elect Director Mukai, Chiaki | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Elect Director | 1.10 | Elect Director Abe, Atsushi | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Appoint Internal Statutory Auditors | 2 | Appoint Statutory Auditor Hirose, Yoichi | For | G | |
| JP3818000006 | Annual | 42912.416666666664 | Management | Approve Restricted Stock Plan | 3 | Approve Equity Compensation Plan | For | G |
SRI
Publications
SRI
News